Reference
Authors: Landcare Research
Year: 2020g
Title: Who's who in biological control of weeds?
Citation: Weed Biocontrol: What's New? 93, Aug 2020.
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Arundo donax, Giant reed | Rhizaspidiotus donacis, Arundo scale | Details |
| Calluna vulgaris, heather | Lochmaea suturalis, heather beetle | Details |
| Hawkweeds (Pilosella, Hieracium spp.) | Aulacidea subterminalis, hieracium gall wasp | Details |
| Lonicera japonica, Japanese honeysuckle | Oberea shirahatai, honeysuckle stem-borer | Details |
| Araujia hortorum, moth plant | Freudeita cupripennis, moth plant beetle | Details |
| Clematis vitalba, old man's beard | Aceria vitalbae, old man's beard gall mite | Details |
