Reference
Authors: Waipara NW, Barton J, Smith LA, Harman HM, Winks CJ, Massey B, Wilkie JP, Gianotti AF, Cripps MG
Year: 2009
Title: Safety in New Zealand weed biocontrol: a nationwide pathogen survey for impacts on non-target plants.
Citation: New Zealand Plant Protection 62: 41-49
URL: https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/4804/4632
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Ageratina riparia, mist flower | Entyloma ageratinae, mist flower fungus | Details |
| Rubus fruticosus, blackberry | Phragmidium violaceum | Details |
| Hawkweeds (Pilosella, Hieracium spp.) | Puccinia hieracii var. piloselloidarum, hieracium rust | Details |
| Asparagus asparagoides, bridal creeper, smilax | Puccinia myrsiphylli, bridal creeper rust | Details |
| Cirsium arvense, Californian thistle | Puccinia punctiformis, Californian thistle rust | Details |
