Reference
Authors: Landcare Research
Year: 2025a
Title: Assessment reveals that gorse remains healthy.
Citation: Weed Biocontrol: What's New? February 2025, 111: 2-3
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Ulex europaeus, gorse | Exapion ulicis, gorse seed weevil | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Cydia ulicetana, gorse pod moth | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Sericothrips staphylinus, gorse thrips | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Pempelia genistella, gorse colonial hard shoot moth | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Tetranychus lintearius, gorse spider mite | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Agonopterix umbellana, gorse soft shoot moth | Details |
