Reference
Authors: Landcare Research
Year: 2025g
Title: Who's who in biological control of weeds?
Citation: Weed Biocontrol: What's New? August 2025, 113: 10-11
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Berberis darwinii, Darwin's barberry | Puccinia berberidis-darwinii, Darwin's barberry rust | Details |
| Berberis darwinii, Darwin's barberry | Anthonomus kuscheli, Darwin's barberry flower bud weevil | Details |
| Arundo donax, Giant reed | Tetramesa romana, Arundo gall wasp | Details |
| Arundo donax, Giant reed | Rhizaspidiotus donacis, Arundo scale | Details |
| Ulex europaeus, gorse | Sericothrips staphylinus, gorse thrips | Details |
| Calluna vulgaris, heather | Lochmaea suturalis, heather beetle | Details |
| Lonicera japonica, Japanese honeysuckle | Limenitis glorifica, Honshu white admiral butterfly | Details |
| Lythrum salicaria, purple loosestrife | Galerucella calmariensis | Details |
| Lythrum salicaria, purple loosestrife | Neogalerucella pusilla | Details |
| Lythrum salicaria, purple loosestrife | Hylobius transversovittatus | Details |
| Lythrum salicaria, purple loosestrife | Nanophyes marmoratus | Details |
| Hypericum androsaemum, tutsan | Chrysolina abchasica, tutsan leaf beetle | Details |
